![]() |
| MAGASINS | CP | Dimanche 01/12 | Dimanche 08/12 | Dimanche 15/12 | Dimanche 22/12 | Dimanche 29/12 | Dimanche 05/01 | Dimanche 12/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT CLAUDE | 39200 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LE MANS | 72100 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NANTES ORVAULT | 44700 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| NANTES REZE | 44400 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| NANTES VALLET | 44330 | OUVERT | OUVERT | OUVERT 10H - 12H30 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| THIERS | 63300 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NANTES OCEANE | 44400 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| CARHAIX | 29270 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| GAP | 05000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VERNON SAINT MARCEL | 27950 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| CHALLANS | 85300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE | 44240 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| FIRMINY | 42700 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PONT AUDEMER | 27500 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| RENNES CESSON | 35510 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| LONS LE SAUNIER | 39570 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| MILLAU | 12100 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| AURAY | 56400 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LAVAL | 53000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| RUMILLY | 74150 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| PORTET SUR GARONNE | 31120 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VILLENAVE D'ORNON | 33140 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ROANNE | 42300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ABBEVILLE | 80100 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| LAMBALLE | 22400 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| THIAIS | 94320 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| CHALON SUR SAONE | 71100 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| RIBERAC | 24600 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| DREUX | 28100 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ALTKIRCH | 68130 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| COUTANCES | 50200 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| BETHUNE | 62400 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| OBERNAI | 67210 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| SAINT AMAND LES EAUX | 59230 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LAON | 02000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME |
| HENNEBONT | 56700 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| FOURMIES 2 | 59610 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ALBERTVILLE | 73200 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LES ARCS SUR ARGENS | 83460 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| GUINGAMP | 22200 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| BRESSUIRE | 79300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| MAUBEUGE LOUVROIL | 59720 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| AMBOISE | 37400 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VOIRON | 38500 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BERCK | 62600 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| LUCON | 85400 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| CHATELLERAULT | 86100 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| OUTREAU | 62230 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| PONTARLIER | 25300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| DIEPPE | 76200 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| PONTIVY | 56300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| CLUSES | 74300 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| VANNES | 56000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| AMBERIEU EN BUGEY | 01500 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LORIENT | 56100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| FOUGERES LÉCOUSSE | 35133 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| CASTRES | 81100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NOGENT LE ROTROU | 28400 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| BLOIS VINEUIL | 41350 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| MACON | 71000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| CLERMONT FERRAND BREZET | 63000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| RENNES COLOMBIER | 35000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| GIVET | 08600 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BEZIERS POLYGONE | 34500 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| CHAMBERY CHAMNORD | 73000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| BOURG EN BRESSE | 01000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| THONON MARGENCEL | 74200 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| AUCHY LES MINES | 62138 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| LA CHAPELLE ST AUBIN | 72650 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| ECHIROLLES | 38130 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| CHATEAUROUX ST MAUR | 36250 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| MONTBRISON | 42600 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| L'AIGLE | 61300 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BEYNOST | 01700 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| NOISY LE GRAND | 93160 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| GRENOBLE GRAND PLACE | 38100 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NANCY ST SEBASTIEN | 54000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| TOURS LES ATLANTES | 37700 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| SABLE SUR SARTHE | 72300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| FLERS | 61100 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| LA SEYNE SUR MER | 83500 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ROSNY | 93110 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| STRASBOURG | 67000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| GRENOBLE | 38000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| TOULOUSE CV | 31000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| VAL D'EUROPE | 77700 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| MARSEILLE BONNEVEINE | 13008 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ANGERS ESPACE ANJOU | 49000 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VIRE 2 | 14500 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ARCACHON LA TESTE | 33260 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| ANGOULEME LA COURONNE | 16400 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ANNONAY | 07100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| SAINT ETIENNE CENTRE DEUX | 42100 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| CAMBRAI | 59400 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BELFORT | 90000 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| GRANVILLE | 50400 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| BAR LE DUC | 55000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VANNES CC | 56000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| COGNAC CHATEAUBERNARD | 16100 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| TRIGNAC 2 | 44570 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| ANNEMASSE | 74100 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LUNEL | 34400 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VITRY LE FRANCOIS | 51300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| AUXERRE LES CLAIRIONS | 89000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ROUEN BARENTIN | 76360 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| LOUVIERS | 27400 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PAU LECLERC | 64000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ARLES | 13200 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| MONTBELIARD | 25200 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ARRAS | 62000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| MONTROUGE | 92120 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| CARCASSONNE | 11000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| AMIENS GLISY | 80440 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME |
| CLERMONT FERRAND NORD | 63100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| USSEL | 19200 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| AUCH 2 | 32000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ALBI | 81000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| MONTAUBAN AUSSONNE | 82000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| VALENCE | 26000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| PARIS ETIENNE MARCEL | 75002 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT |
| MONTAUBAN | 82000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LUNEVILLE | 54300 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| MACON VINZELLES | 71680 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| EPINAL | 88000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT | FERME |
| CHAUMONT | 52000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BORDEAUX LAC | 33300 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| MAYENNE 2 | 53100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ORLEANS CAP SARAN | 45770 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| LYON CV | 69001 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT | FERME |
| NEMOURS | 77140 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT |
| CHERBOURG 2 | 50100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ANGOULEME CHAMPNIERS | 16430 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| GAILLAC 2 | 81600 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PUGET SUR ARGENS | 83480 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| BOURGES ST DOULCHARD | 18000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| MOISSELLES | 95570 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| MARIGNANE | 13700 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| FONTENAY LE COMTE 2 | 85200 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| SAINT JEAN DE LA RUELLE | 45140 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| AVRANCHES 2 | 50300 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| LA FLECHE 2 | 72200 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| TOULOUSE ROUFFIAC | 31180 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| DIJON TOISON D'OR | 21000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| CREIL ST MAXIMIN | 60740 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| BERGERAC | 24100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| REMIREMONT | 88200 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ROMORANTIN LA GRANGE | 41200 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| SAINT LOUIS | 68300 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| SAINT LO AGNEAUX | 50180 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PARIS LA DEFENSE | 92092 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
| ISTRES | 13800 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| LA ROCHELLE PUILBOREAU | 17138 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PARIS FAUBOURG ST ANTOINE | 75011 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| METZ SAINT JACQUES | 57000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| TOULON MAYOL | 83000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| QUIMPER LE KERDREZEC | 29000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| LE PUY EN VELAY | 43750 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| LIMOGES CONSULAT | 87000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| QUIMPERLE MELLAC 2 | 29300 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| AURILLAC 2 | 15000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| WASQUEHAL 2 | 59290 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| ORLEANS CHECY | 45430 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| POITIERS SUD 2 | 86000 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| ANGLET BAB 2 | 64600 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| LILLE ENGLOS | 59320 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME |
| BRUAY LA BUISSIERE 2 | 62700 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| NIMES CAP COSTIERES | 30918 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| AMIENS | 80000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| COLOMIERS 2 | 31770 | FERME | FERME | FERME | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| ROUEN GROS HORLOGE | 76000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| SAINT DIZIER | 52100 | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | 69410 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NOYELLES GODAULT 2 | 62950 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| ANTIBES | 06600 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| AVIGNON CAP SUD | 84000 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| NANTES RUE CREBILLON | 44000 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| RENNES GRAND QUARTIER | 35760 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | OUVERT |
| LENS CORA | 62880 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME |
| SALAISE SUR SANNE GREEN 7 | 38150 | FERME | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| PLAISIR AUCHAN | 78370 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| ALES | 30100 | FERME | FERME | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
| NANTES BASSE GOULAINE 2 | 44115 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME |
| SAINT GENIS LAVAL | 69230 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| L'ISLE D'ABEAU | 38080 | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT |
| CHAMBOURCY CARREFOUR | 78240 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | OUVERT |
| TIGNIEU LECLERC | 38230 | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | FERME | FERME |




